Veuillez retrouver ICI les tarifs des forfaits et prestations les plus courants.
Nom | Description | Prix |
---|---|---|
Tarification normale | Tarif horaire divisible pour une intervention classique | 60€/H |
Tarification Exceptionnelle | Tarif horaire divisible pour une intervention sur parc critique/complexe | 80€/H |
Déplacement sur RDV | Dégressifs à partir de 1H | De 10€ A 30€ |
Déplacement URGENT | Pour un déplacement immédiat / le jour même | 200€ |
Traitement immédiat* | Valable en boutique pour une prise en charge immédiate | + 40% par rapport au devis |
Connexion d'urgence | Pose d'une box 4G le jour même | 200€ la pose + 10€ par jour |
Infogérance | Contrat annuel afin de profiter de nombreux avantages ! | A partir de 1€ par jour ! |
*Pour les prestations en urgence, vous êtes soumis a une file d'attente. En prenant cette option vous passez en priorité ! (Option généralement incluse si vous avez deja un contrat d'infogérance avec nous)
Conditions de règlement :
Sauf arrangement préalable, vous disposez de 10J à partir de la date de la facture pour le règlement.
Nous acceptons pour les règlements :
- La carte
- Les espèces
- Les chèques => [sous présentation d'un justificatif d'identité (morale ou physique)]
- Les virements => informations disponibles sur facture.
- Exceptionnellement, les liens de paiements pour régler par carte via internet